2024-2025赛季完整赛程 · 实时更新 · 每日精彩对决
NBA常规赛于2024年10月22日开赛,共82场比赛,于2025年4月14日结束。


















| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 8 | .840 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 38 | 11 | .776 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 35 | 15 | .700 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 32 | 18 | .640 |
| 5 | 费城76人 | 30 | 20 | .600 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 28 | 22 | .560 |
| 7 | 迈阿密热火 | 26 | 24 | .520 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 25 | 25 | .500 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 40 | 9 | .816 |
| 2 | 丹佛掘金 | 37 | 13 | .740 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 34 | 16 | .680 |
| 4 | 金州勇士 | 31 | 19 | .620 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 30 | 20 | .600 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 21 | .580 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 28 | 22 | .560 |
| 8 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 23 | .540 |
卫冕冠军,东部霸主。杰森·塔图姆领衔,阵容深度联盟顶级,本赛季目标卫冕总冠军。
西部领头羊,年轻核心谢伊·吉尔杰斯-亚历山大MVP热门,球队化学反应极佳,冲击队史首冠。
勒布朗·詹姆斯与安东尼·戴维斯双核驱动,湖人志在重返总决赛,球迷基础庞大,关注度极高。
尼古拉·约基奇三连MVP得主,掘金以约基奇为核心打造体系,连续多年西部强队,实力不容小觑。
斯蒂芬·库里领衔,勇士王朝核心仍在,克莱·汤普森回归后阵容完整,目标再夺总冠军奖杯。
字母哥扬尼斯·阿德托昆博坐镇,雄鹿内线统治力十足,本赛季志在突破东部封锁重返总决赛。





